Championship™
Till startsidan
Hall of Fame.
Snabbaste varvet per bana, bil och säsong. Hitta dig själv eller din rival.
Skriv minst två bokstäver för att markera förare
Du tittar på
Modern Formula 1
- SÄSONG
- 2026
- BILVAL
- Modern Formula 1
- BANA
- Alla banor
MODERN FORMULA 1
VÄLJ BANA FÖR BANRITNING
139 tider
på 7 banor · 2026
Bästa tid per förare, topp 25 per bana
Belgien
Spa-Francorchamps
Banrekord · 2026
Mark Oldehampsink
Modern Formula 1 · 2026-02-15
| Pl. | Förare | Datum | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 01 | Mark Oldehampsink | 2026-02-15 |
|
| 02 | Martin Svedberg | 2026-02-15 |
|
| 03 | Peter Vollmer | 2026-02-15 |
|
| 04 | Philip Nilsson | 2026-03-31 |
|
| 05 | Karl Smith | 2026-03-31 |
|
| 06 | Urban Amboldt | 2026-02-12 |
|
| 07 | Ossian Gren | 2026-04-05 |
|
| 08 | Jens Hultzén | 2026-02-12 |
|
| 09 | Rasmus Heise | 2026-02-12 |
|
| 10 | Arne Wäcklén | 2026-02-12 |
|
| 11 | Jörgen Mårtensson | 2026-02-12 |
|
| 12 | Urban Karlén | 2026-02-15 |
|
| 13 | Björn Flygare | 2026-02-15 |
|
| 14 | Mats Andersson | 2026-02-12 |
|
| 15 | Alexander Johnsson | 2026-04-05 |
|
| 16 | Linnea Nilsson | 2026-03-31 |
|
| 17 | Stefan Sköldin | 2026-02-12 |
|
| 18 | Alexander Wingren | 2026-04-05 |
|
| 19 | Mathias Larsson | 2026-02-12 |
|
| 20 | Dag Edström | 2026-04-18 |
|
| 21 | Elvira Heise | 2026-02-12 |
|
| 22 | Elias Henriksson | 2026-04-05 |
|
| 23 | Adele Horn | 2026-04-05 |
|
| 24 | Linus Johnsson | 2026-04-18 |
|
| 25 | Hugo Lundquist | 2026-03-31 |
|
Topp 25
Modern Formula 1 · 2026
Holland
Zandvoort
Banrekord · 2026
Lance Stroll
Modern Formula 1 · 2026-08-21
| Pl. | Förare | Datum | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 01 | Lance Stroll | 2026-08-21 |
|
| 02 | Thomas Sassersson | 2026-08-21 |
|
| 03 | Esteban Ocon | 2026-08-21 |
|
| 04 | Alain Proust | 2026-08-21 |
|
| 05 | George Russel | 2026-08-21 |
|
| 06 | Jesper Alsed | 2026-08-21 |
|
| 07 | Fernando Alonso | 2026-08-21 |
|
| 08 | Pierre Gasly | 2026-08-21 |
|
| 09 | Kimi Antonelli | 2026-08-21 |
|
| 10 | Lewis Hamilton | 2026-08-21 |
|
| 11 | Lando Norris | 2026-08-21 |
|
| 12 | Oscar Piastri | 2026-08-21 |
|
Topp 12
Modern Formula 1 · 2026
Italien
Imola
Banrekord · 2026
Simon Skytte
Modern Formula 1 · 2026-02-03
| Pl. | Förare | Datum | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 01 | Simon Skytte | 2026-02-03 |
|
| 02 | Wilmer Stenström | 2026-02-15 |
|
| 03 | Robban Skytte | 2026-02-03 |
|
| 04 | Arvid Edvardsson | 2026-10-04 |
|
| 05 | Mikael Lindberg | 2026-02-15 |
|
| 06 | Neo Friberg | 2026-02-15 |
|
| 07 | Martin Bjerkefeldt | 2026-02-03 |
|
| 08 | Mikael Friberg | 2026-02-15 |
|
| 09 | Mohammed Alshabi | 2026-10-04 |
|
| 10 | Vera Bjerkefeldt | 2026-02-03 |
|
| 11 | Hilda Edvardsson | 2026-10-04 |
|
| 12 | Linnea Edvardsson | 2026-10-04 |
|
| 13 | David Wensbo | 2026-02-21 |
|
| 14 | Monika Bauden | 2026-02-21 |
|
| 15 | Joakim Edvardsson | 2026-10-04 |
|
| 16 | Inez Bauden | 2026-02-21 |
|
| 17 | Annette Edvardsson | 2026-10-04 |
|
| 18 | Jay Brolin | 2026-02-21 |
|
Topp 18
Modern Formula 1 · 2026
Italien
Monza
Banrekord · 2026
TEAM GRÖN
Modern Formula 1 · 2026-09-03
| Pl. | Förare | Datum | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 01 | TEAM GRÖN | 2026-09-03 |
|
| 02 | Theo Hjertkvist | 2026-06-05 |
|
| 03 | Niklas Persson | 2026-02-10 |
|
| 04 | Jimmy Lexryd | 2026-05-05 |
|
| 05 | Johan Sandström | 2026-02-10 |
|
| 06 | TEAM RÖD | 2026-09-03 |
|
| 07 | Malte Hjertkvist | 2026-06-05 |
|
| 08 | Ludvig Hansson | 2026-03-12 |
|
| 09 | Henrik Ogard | 2026-05-05 |
|
| 10 | Johan Andersson | 2026-03-12 |
|
| 11 | TEAM GUL | 2026-09-24 |
|
| 12 | Team BLÅ | 2026-01-17 |
|
| 13 | Niklas Norberg | 2026-03-11 |
|
| 14 | Mattias Mattias | 2026-04-29 |
|
| 15 | Anders Anders | 2026-04-29 |
|
| 16 | Marcus Forslund | 2026-06-05 |
|
| 17 | Jonatan Hagert | 2026-03-11 |
|
| 18 | KlasO KlasO | 2026-04-29 |
|
| 19 | Sven Fossto | 2026-02-10 |
|
| 20 | Fredrik Elmvik | 2026-05-05 |
|
| 21 | Johan Svensson | 2026-09-06 |
|
| 22 | Ella Carlsson | 2026-05-03 |
|
| 23 | Daniel Vogel | 2026-09-06 |
|
| 24 | Benjamin Rävås | 2026-03-12 |
|
| 25 | Farshid Vahdat | 2026-02-10 |
|
Topp 25
Modern Formula 1 · 2026
Monaco
Monte Carlo
Banrekord · 2026
Nilas Nimsten
Modern Formula 1 · 2026-01-25
| Pl. | Förare | Datum | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 01 | Nilas Nimsten | 2026-01-25 |
|
| 02 | Jesper Alsed | 2026-01-25 |
|
| 03 | Jesper Stolt | 2026-01-25 |
|
| 04 | Isak Alsed | 2026-01-25 |
|
| 05 | Jasmine Wernicke | 2026-01-25 |
|
| 06 | Alexander Wingren | 2026-01-25 |
|
| 07 | Jacob Wallentin | 2026-01-25 |
|
| 08 | Daniel Eriksson | 2026-01-25 |
|
| 09 | Tim Nimsten | 2026-01-25 |
|
Topp 9
Modern Formula 1 · 2026
Storbritannien
Silverstone
Banrekord · 2026
Jesper Alsed
Modern Formula 1 · 2026-04-09
| Pl. | Förare | Datum | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 01 | Jesper Alsed | 2026-04-09 |
|
| 02 | Linus Svensson | 2026-03-22 |
|
| 03 | Linus Björk | 2026-02-08 |
|
| 04 | Robin Sjökvist | 2026-02-08 |
|
| 05 | Albin Hartsner | 2026-02-05 |
|
| 06 | Thomas Sassersson | 2026-04-09 |
|
| 07 | Christoffer Svensson | 2026-03-22 |
|
| 08 | Adam Hartsner | 2026-02-05 |
|
| 09 | Marcus Björk | 2026-02-08 |
|
| 10 | Adam Holmgren | 2026-02-05 |
|
| 11 | Benjamin Sassersson | 2026-04-09 |
|
| 12 | Tobias Persson | 2026-02-05 |
|
| 13 | Fredrik Svensson | 2026-03-22 |
|
| 14 | Elias Arndorff | 2026-03-01 |
|
| 15 | Melker Helldin | 2026-03-01 |
|
| 16 | Emil Hartsner | 2026-02-05 |
|
| 17 | Alex Lagerborg-Gamst | 2026-03-01 |
|
| 18 | Kimi Antonelli | 2026-08-17 |
|
| 19 | Oscar Piastri | 2026-08-17 |
|
| 20 | Lando Norris | 2026-08-17 |
|
| 21 | Jonte Ragneklint | 2026-03-01 |
|
| 22 | George Russel | 2026-08-17 |
|
| 23 | Lewis Hamilton | 2026-08-17 |
|
| 24 | Stefan Svensson | 2026-03-22 |
|
| 25 | Anders Tell | 2026-02-08 |
|
Topp 25
Modern Formula 1 · 2026
Österrike
Red Bull Ring
Banrekord · 2026
Daniel Birgersson
Modern Formula 1 · 2026-04-25
| Pl. | Förare | Datum | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 01 | Daniel Birgersson | 2026-04-25 |
|
| 02 | Thim Staflund | 2026-04-25 |
|
| 03 | Krister Johansson | 2026-04-25 |
|
| 04 | Daniel Widell | 2026-04-25 |
|
| 05 | Förare NIO | 2026-08-17 |
|
| 06 | Johan Wistrand | 2026-04-25 |
|
| 07 | Martin Carlsson | 2026-04-25 |
|
| 08 | Förare SEX | 2026-08-17 |
|
| 09 | Charles Leclerc | 2026-08-24 |
|
| 10 | Förare FYRA | 2026-08-17 |
|
| 11 | Lando Norris | 2026-08-24 |
|
| 12 | Förare FJORTON | 2026-08-17 |
|
| 13 | Benjamin Sassersson | 2026-08-24 |
|
| 14 | Kimi Antonelli | 2026-08-24 |
|
| 15 | Alain Proust | 2026-08-24 |
|
| 16 | George Russel | 2026-08-24 |
|
| 17 | Förare TRE | 2026-08-17 |
|
| 18 | Förare SJUTTON | 2026-08-17 |
|
| 19 | Thomas Sassersson | 2026-08-24 |
|
| 20 | Oscar Piastri | 2026-08-24 |
|
| 21 | Isak Alsed | 2026-08-24 |
|
| 22 | Lewis Hamilton | 2026-08-24 |
|
| 23 | Arton Senna | 2026-08-24 |
|
| 24 | Förare TRETTON | 2026-08-17 |
|
| 25 | Carlos Sainz | 2026-08-24 |
|
Topp 25
Modern Formula 1 · 2026

