Championship™
Till startsidan
Hall of Fame.
Snabbaste varvet per bana, bil och säsong. Hitta dig själv eller din rival.
Skriv minst två bokstäver för att markera förare
Du tittar på
Modern Formula 1
- SÄSONG
- 2025
- BILVAL
- Modern Formula 1
- BANA
- Alla banor
MODERN FORMULA 1
VÄLJ BANA FÖR BANRITNING
196 tider
på 12 banor · 2025
Bästa tid per förare, topp 25 per bana
Australien
Adelaide
Banrekord · 2025
Jesper Alsed
Modern Formula 1 · 2025-03-16
| Pl. | Förare | Datum | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 01 | Jesper Alsed | 2025-03-16 |
|
| 02 | Isak Alsed | 2025-03-16 |
|
| 03 | Thomas Sassersson | 2025-03-16 |
|
| 04 | Jimmi Hillblom | 2025-03-16 |
|
| 05 | Jacob Wallentin | 2025-03-16 |
|
| 06 | Alexander Wingren | 2025-03-16 |
|
| 07 | Benjamin Sassersson | 2025-03-16 |
|
| 08 | Jasmine Wernicke | 2025-03-16 |
|
| 09 | Daniel Eriksson | 2025-03-16 |
|
| 10 | Marcus Merz | 2025-07-06 |
|
| 11 | Emmy Merz | 2025-07-06 |
|
| 12 | Tea Merz | 2025-07-06 |
|
| 13 | Aina Alsed | 2025-07-06 |
|
Topp 13
Modern Formula 1 · 2025
Belgien
Spa-Francorchamps
Banrekord · 2025
Isak Alsed
Modern Formula 1 · 2025-07-27
| Pl. | Förare | Datum | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 01 | Isak Alsed | 2025-07-27 |
|
| 02 | Jesper Alsed | 2025-05-08 |
|
| 03 | Robin Gustafsson | 2025-03-16 |
|
| 04 | Robin Carlsson | 2025-01-26 |
|
| 05 | Thomas Sassersson | 2025-03-23 |
|
| 06 | Peter Palmen | 2025-02-23 |
|
| 07 | Daniel Zyszczak | 2025-03-16 |
|
| 08 | Christian Persson | 2025-08-26 |
|
| 09 | Jimmi Hillblom | 2025-03-20 |
|
| 10 | Kevin Andersson | 2025-08-26 |
|
| 11 | Anton Forsell | 2025-08-26 |
|
| 12 | Viktor Palmgren | 2025-11-20 |
|
| 13 | Thomas Sasserson | 2025-02-14 |
|
| 14 | Kevin Stone | 2025-03-23 |
|
| 15 | Viktor Osberg | 2025-11-20 |
|
| 16 | Jacob Wallentin | 2025-07-27 |
|
| 17 | Daniel Hägg | 2025-03-16 |
|
| 18 | Anton Hässelmo | 2025-03-23 |
|
| 19 | Alexander Wingren | 2025-07-27 |
|
| 20 | Sebastian Persson | 2025-04-27 |
|
| 21 | Anton Larsson | 2025-11-20 |
|
| 22 | Emmi Palmen | 2025-02-23 |
|
| 23 | Jasmine Wernicke | 2025-07-27 |
|
| 24 | Frans Rastbäck | 2025-05-08 |
|
| 25 | Joakim Holmqvist | 2025-03-16 |
|
Topp 25
Modern Formula 1 · 2025
Brasilien
Sao Paulo
Banrekord · 2025
Nilas Nimsten
Modern Formula 1 · 2025-11-09
| Pl. | Förare | Datum | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 01 | Nilas Nimsten | 2025-11-09 |
|
| 02 | Isak Alsed | 2025-11-09 |
|
| 03 | Jesper Alsed | 2025-11-09 |
|
| 04 | Jesper Stolt | 2025-11-09 |
|
| 05 | Joakim Wedmo | 2025-11-09 |
|
| 06 | Thomas Sassersson | 2025-05-25 |
|
| 07 | Jasmine Wernicke | 2025-11-09 |
|
| 08 | Daniel Eriksson | 2025-11-09 |
|
| 09 | Alexander Wingren | 2025-11-09 |
|
| 10 | Tim Nimsten | 2025-11-09 |
|
Topp 10
Modern Formula 1 · 2025
Italien
Imola
Banrekord · 2025
Isak Alsed
Modern Formula 1 · 2025-05-18
| Pl. | Förare | Datum | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 01 | Isak Alsed | 2025-05-18 |
|
| 02 | Jesper Alsed | 2025-08-19 |
|
| 03 | Thomas Sassersson | 2025-08-19 |
|
| 04 | Jesper Stolt | 2025-05-18 |
|
| 05 | Joakim Wedmo | 2025-05-18 |
|
| 06 | Jacob Wallentin | 2025-05-18 |
|
| 07 | Jasmine Wernicke | 2025-05-18 |
|
| 08 | Daniel Eriksson | 2025-05-18 |
|
| 09 | Martin Swenson | 2025-11-27 |
|
| 10 | Jacob Swenson | 2025-11-27 |
|
| 11 | André Nilsson | 2025-12-21 |
|
| 12 | Billy Nilsson | 2025-12-21 |
|
| 13 | Oscar Swenson | 2025-11-27 |
|
| 14 | Gert Nilsson | 2025-12-21 |
|
| 15 | Johan Bergkvist | 2025-05-27 |
|
| 16 | Andreas Mårtensson | 2025-12-21 |
|
| 17 | Molly Swenson Bisak | 2025-11-27 |
|
| 18 | Tuva Bergkvist | 2025-05-27 |
|
| 19 | Tilla Lindberg | 2025-11-27 |
|
| 20 | Annie Zilling | 2025-11-27 |
|
| 21 | Meja Bergkvist | 2025-05-27 |
|
| 22 | Maria Lilja | 2025-05-27 |
|
Topp 22
Modern Formula 1 · 2025
Italien
Monza
Banrekord · 2025
Isak Alsed
Modern Formula 1 · 2025-10-05
| Pl. | Förare | Datum | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 01 | Isak Alsed | 2025-10-05 |
|
| 02 | Nilas Nimsten | 2025-09-07 |
|
| 03 | Jesper Alsed | 2025-10-05 |
|
| 04 | Casper Svendsen | 2025-12-14 |
|
| 05 | Thomas Sassersson | 2025-09-07 |
|
| 06 | Yonte Allendorff | 2025-04-01 |
|
| 07 | Yasser Safawizadeh | 2025-09-30 |
|
| 08 | Jesper Stolt | 2025-09-07 |
|
| 09 | Oliver Nilsson | 2025-12-18 |
|
| 10 | Jim Wiklund | 2025-04-01 |
|
| 11 | Andreas Månsson | 2025-09-13 |
|
| 12 | Abbas Safawizadeh | 2025-09-30 |
|
| 13 | Mattias Stedt | 2025-04-01 |
|
| 14 | Patrik Svensson | 2025-04-29 |
|
| 15 | Alexander Wingren | 2025-09-07 |
|
| 16 | Gustav Svendsen | 2025-12-14 |
|
| 17 | Magnus Svendsen | 2025-12-14 |
|
| 18 | Love Bäckström – brudgummen | 2025-09-13 |
|
| 19 | A: Marcus Vollmer | 2025-03-09 |
|
| 20 | Erik Borell | 2025-04-27 |
|
| 21 | Jasmine Wernicke | 2025-09-07 |
|
| 22 | Alexander Josefsson | 2025-05-24 |
|
| 23 | Joakim Wedmo | 2025-09-07 |
|
| 24 | A: Philip Koziarski | 2025-03-09 |
|
| 25 | Joakim Vedmo | 2025-12-16 |
|
Topp 25
Modern Formula 1 · 2025
Japan
Suzuka
Banrekord · 2025
Jesper Alsed
Modern Formula 1 · 2025-04-06
| Pl. | Förare | Datum | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 01 | Jesper Alsed | 2025-04-06 |
|
| 02 | Isak Alsed | 2025-04-11 |
|
| 03 | Jesper Stolt | 2025-04-06 |
|
| 04 | Kevin Sallberg | 2025-04-06 |
|
| 05 | Alexander Wingren | 2025-04-06 |
|
| 06 | Thomas Sasserson | 2025-04-06 |
|
| 07 | Jasmine Wernicke | 2025-04-06 |
|
| 08 | Filip Wiktor | 2025-04-06 |
|
| 09 | Joakim Wedmo | 2025-04-06 |
|
| 10 | Sebastian Andersson | 2025-04-06 |
|
| 11 | Benjamin Sassersson | 2025-04-06 |
|
| 12 | Daniel Karlsson | 2025-10-12 |
|
| 13 | Noah Karlsson | 2025-10-12 |
|
| 14 | Jonas Karlsson | 2025-10-12 |
|
| 15 | Tim Sallberg | 2025-04-06 |
|
| 16 | Jacob Wallentin | 2025-04-06 |
|
| 17 | Daniel Eriksson | 2025-04-06 |
|
| 18 | Isak Christiansson | 2025-10-12 |
|
| 19 | Jacob Lindehe | 2025-04-06 |
|
| 20 | Milo Johansson | 2025-10-12 |
|
| 21 | Adam Magnusson | 2025-10-12 |
|
| 22 | Stefan Magnusson | 2025-10-12 |
|
| 23 | Klara Magnusson | 2025-10-12 |
|
| 24 | Kenneth Böttern | 2025-04-06 |
|
| 25 | Jim Christiansson | 2025-10-12 |
|
Topp 25
Modern Formula 1 · 2025
Kanada
Circuit Gilles Villeneuve
Banrekord · 2025
Jesper Alsed
Modern Formula 1 · 2025-05-15
| Pl. | Förare | Datum | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 01 | Jesper Alsed | 2025-05-15 |
|
| 02 | Isak Alsed | 2025-06-15 |
|
| 03 | Thomas Sasserson | 2025-06-15 |
|
| 04 | Joakim Wedmo | 2025-06-15 |
|
| 05 | Thomas Sassersson | 2025-05-15 |
|
| 06 | Jasmine Wernicke | 2025-06-15 |
|
| 07 | Daniel Eriksson | 2025-06-15 |
|
| 08 | Felix Wernicke | 2025-06-15 |
|
Topp 8
Modern Formula 1 · 2025
Monaco
Monte Carlo
Banrekord · 2025
Isak Alsed
Modern Formula 1 · 2025-05-18
| Pl. | Förare | Datum | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 01 | Isak Alsed | 2025-05-18 |
|
| 02 | Jesper Alsed | 2025-05-18 |
|
| 03 | Thomas Sassersson | 2025-05-20 |
|
Topp 3
Modern Formula 1 · 2025
Spanien
Barcelona Catalunya
Banrekord · 2025
Jesper Alsed
Modern Formula 1 · 2025-09-02
| Pl. | Förare | Datum | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 01 | Jesper Alsed | 2025-09-02 |
|
| 02 | Thomas Sassersson | 2025-09-05 |
|
| 03 | Isak Alsed | 2025-09-07 |
|
| 04 | Marcus Merz | 2025-07-06 |
|
| 05 | Hugo Nordestedt | 2025-09-02 |
|
| 06 | Benjamin Sassersson | 2025-09-02 |
|
| 07 | Tea Merz | 2025-07-06 |
|
| 08 | Emmy Merz | 2025-07-06 |
|
| 09 | Aina Alsed | 2025-07-06 |
|
Topp 9
Modern Formula 1 · 2025
Storbritannien
Brands Hatch
Banrekord · 2025
Jesper Alsed
Modern Formula 1 · 2025-02-09
| Pl. | Förare | Datum | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 01 | Jesper Alsed | 2025-02-09 |
|
| 02 | Isak Alsed | 2025-02-09 |
|
| 03 | Thomas Sassersson | 2025-02-09 |
|
| 04 | Aston | 2025-02-09 |
|
| 05 | Johan Hjert | 2025-02-09 |
|
| 06 | Jacob Alsed | 2025-02-09 |
|
Topp 6
Modern Formula 1 · 2025
Storbritannien
Silverstone
Banrekord · 2025
Nilas Nimsten
Modern Formula 1 · 2025-12-07
| Pl. | Förare | Datum | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 01 | Nilas Nimsten | 2025-12-07 |
|
| 02 | Isak Alsed | 2025-12-07 |
|
| 03 | Jesper Alsed | 2025-11-25 |
|
| 04 | Alexander Nilsson | 2025-09-28 |
|
| 05 | Benjamin Svensson | 2025-05-04 |
|
| 06 | Thomas Sassersson | 2025-10-02 |
|
| 07 | Jim Wiklund | 2025-05-12 |
|
| 08 | Martin Hafskjär | 2025-05-12 |
|
| 09 | Christoffer Moss | 2025-10-05 |
|
| 10 | Maximilian Svensson | 2025-05-04 |
|
| 11 | Jussi Bister | 2025-11-23 |
|
| 12 | Jens Bister | 2025-11-23 |
|
| 13 | Jeppa Mirenholt | 2025-05-12 |
|
| 14 | Jesper Stolt | 2025-12-07 |
|
| 15 | Alexander Wingren | 2025-12-07 |
|
| 16 | Jacob Wallentin | 2025-12-07 |
|
| 17 | Jeff Bister | 2025-11-23 |
|
| 18 | Jasmine Wernicke | 2025-12-07 |
|
| 19 | Rickard Tryggmo | 2025-06-03 |
|
| 20 | Joakim Wedmo | 2025-12-07 |
|
| 21 | Benjamin Sassersson | 2025-10-02 |
|
| 22 | Jim Bister | 2025-11-23 |
|
| 23 | Emil Tyden | 2025-06-03 |
|
| 24 | Patrik Karlsson | 2025-06-03 |
|
| 25 | Mattias Jokinen | 2025-10-05 |
|
Topp 25
Modern Formula 1 · 2025
Österrike
Red Bull Ring
Banrekord · 2025
Nilas Nimsten
Modern Formula 1 · 2025-10-19
| Pl. | Förare | Datum | Varvtid |
|---|---|---|---|
| 01 | Nilas Nimsten | 2025-10-19 |
|
| 02 | Jesper Alsed | 2025-04-27 |
|
| 03 | Antun Kovacevic | 2025-11-30 |
|
| 04 | Isak Alsed | 2025-12-13 |
|
| 05 | Thomas Sassersson | 2025-06-26 |
|
| 06 | Jim Wiklund | 2025-05-12 |
|
| 07 | Elton Malmborg | 2025-12-09 |
|
| 08 | Johan Andersson | 2025-03-04 |
|
| 09 | Joakim Vedmo | 2025-12-21 |
|
| 10 | Johan Fleron | 2025-03-04 |
|
| 11 | Soren Bolbolian | 2025-11-30 |
|
| 12 | Kevin Törnkvist | 2025-11-14 |
|
| 13 | Jesper Stolt | 2025-10-19 |
|
| 14 | Viktor Osberg | 2025-12-09 |
|
| 15 | Jeppa Mirenholt | 2025-04-22 |
|
| 16 | Joakim Wedmo | 2025-10-19 |
|
| 17 | Daniel Ricciardo | 2025-05-25 |
|
| 18 | Jem Salltun | 2025-03-04 |
|
| 19 | Alexander Wingren | 2025-10-19 |
|
| 20 | Lukas Söder | 2025-03-04 |
|
| 21 | Granit Niftari | 2025-11-30 |
|
| 22 | Benjamin Sassersson | 2025-11-12 |
|
| 23 | Daniel Sillfors | 2025-03-04 |
|
| 24 | Jasmine Wernicke | 2025-10-19 |
|
| 25 | Andreas Werngren | 2025-06-26 |
|
Topp 25
Modern Formula 1 · 2025

