Championship™
Till startsidan
Hall of Fame.
Snabbaste varvet per bana, bil och säsong. Hitta dig själv eller din rival.
Skriv minst två bokstäver för att markera förare
Du tittar på · Event-varv
Alla bilar
- VARVTIDER
- Event
- SÄSONG
- 2026
- BILVAL
- Alla
- BANA
- Alla banor
VÄLJ BIL OVAN FÖR BILD
VÄLJ BANA FÖR BANRITNING
174 tider
på 10 banor · 2026 · Event
Bästa tid per förare, topp 25 per bana
Belgien
Spa-Francorchamps
Banrekord Event · 2026
Isak Alsed
V10 Formula 1 · 2026-06-30
| Pl. | Förare | Bil | Datum | Varvtid |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Isak Alsed | V10 Formula 1 | 2026-06-30 |
|
| 02 | Jesper Alsed | V10 Formula 1 | 2026-06-30 |
|
| 03 | Max Aspegren | V10 Formula 1 | 2026-10-04 |
|
| 04 | Nilas Nimsten | V10 Formula 1 | 2026-06-28 |
|
| 05 | Wilmer Stenström | V10 Formula 1 | 2026-10-04 |
|
| 06 | Mark Oldehampsink | Modern Formula 1 | 2026-02-15 |
|
| 07 | Charlie Crichton | V10 Formula 1 | 2026-10-04 |
|
| 08 | Dennis Oscarsson | V10 Formula 1 | 2026-09-27 |
|
| 09 | Sebastian Green | V10 Formula 1 | 2026-10-03 |
|
| 10 | Martin Svedberg | Modern Formula 1 | 2026-02-15 |
|
| 11 | Marcus Merz | V10 Formula 1 | 2026-08-08 |
|
| 12 | Neo Friberg | V10 Formula 1 | 2026-10-04 |
|
| 13 | Felix Dantorp | V10 Formula 1 | 2026-10-03 |
|
| 14 | Carl Esbjörnsson | V10 Formula 1 | 2026-10-08 |
|
| 15 | Jonathan Johansson | V10 Formula 1 | 2026-09-27 |
|
| 16 | Oskar Gudmundsson | V10 Formula 1 | 2026-10-08 |
|
| 17 | Felix Tidholm | V10 Formula 1 | 2026-10-11 |
|
| 18 | Peter Vollmer | Modern Formula 1 | 2026-02-15 |
|
| 19 | Felix Lantz | V10 Formula 1 | 2026-06-28 |
|
| 20 | Jakob Wilson | V10 Formula 1 | 2026-10-03 |
|
| 21 | Nils Ankarcrona | V10 Formula 1 | 2026-05-28 |
|
| 22 | Tomas Johansson | V10 Formula 1 | 2026-09-27 |
|
| 23 | Christian Esbjörnsson | V10 Formula 1 | 2026-10-08 |
|
| 24 | Filip Gren | V10 Formula 1 | 2026-04-12 |
|
| 25 | Mikael Gren | V10 Formula 1 | 2026-04-12 |
|
Topp 25
Event · Alla bilar · 2026
Holland
Zandvoort
Banrekord Event · 2026
Fernando Alonso
V10 Formula 1 · 2026-08-20
| Pl. | Förare | Bil | Datum | Varvtid |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Fernando Alonso | V10 Formula 1 | 2026-08-20 |
|
| 02 | Lance Stroll | Modern Formula 1 | 2026-08-21 |
|
| 03 | Thomas Sassersson | Modern Formula 1 | 2026-08-21 |
|
| 04 | Esteban Ocon | Modern Formula 1 | 2026-08-21 |
|
| 05 | Carlos Sainz | V10 Formula 1 | 2026-08-20 |
|
| 06 | Alain Proust | Modern Formula 1 | 2026-08-21 |
|
| 07 | George Russel | Modern Formula 1 | 2026-08-21 |
|
| 08 | Jesper Alsed | Modern Formula 1 | 2026-08-21 |
|
| 09 | Pierre Gasly | Modern Formula 1 | 2026-08-21 |
|
| 10 | Kimi Antonelli | Modern Formula 1 | 2026-08-21 |
|
| 11 | Lewis Hamilton | Modern Formula 1 | 2026-08-21 |
|
| 12 | Lando Norris | Modern Formula 1 | 2026-08-21 |
|
| 13 | Oscar Piastri | Modern Formula 1 | 2026-08-21 |
|
| 14 | Arton Senna | V10 Formula 1 | 2026-08-20 |
|
Topp 14
Event · Alla bilar · 2026
Italien
Imola
Banrekord Event · 2026
Marcus Mellgren
V10 Formula 1 · 2026-07-12
| Pl. | Förare | Bil | Datum | Varvtid |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Marcus Mellgren | V10 Formula 1 | 2026-07-12 |
|
| 02 | Thobias Montler | V10 Formula 1 | 2026-09-27 |
|
| 03 | Jesper Alsed | V10 Formula 1 | 2026-06-30 |
|
| 04 | Isak Alsed | V10 Formula 1 | 2026-06-30 |
|
| 05 | David Blom | V10 Formula 1 | 2026-09-27 |
|
| 06 | Hampus Lindblom | V10 Formula 1 | 2026-07-12 |
|
| 07 | Tim Carlsson | V10 Formula 1 | 2026-07-12 |
|
| 08 | Jakob Kuhne | V10 Formula 1 | 2026-09-27 |
|
| 09 | Björn Wallin | V10 Formula 1 | 2026-09-01 |
|
| 10 | Christer Carlsson | V10 Formula 1 | 2026-07-12 |
|
| 11 | Simon Skytte | Modern Formula 1 | 2026-02-03 |
|
| 12 | Wilmer Stenström | Modern Formula 1 | 2026-02-15 |
|
| 13 | Fredrik Tonysson | V10 Formula 1 | 2026-07-12 |
|
| 14 | Robban Skytte | Modern Formula 1 | 2026-02-03 |
|
| 15 | Rasmus Persson Brantlind | V10 Formula 1 | 2026-07-12 |
|
| 16 | Calle Göthrick | V10 Formula 1 | 2026-04-26 |
|
| 17 | Tobias Krona | V10 Formula 1 | 2026-09-27 |
|
| 18 | Arvid Edvardsson | Modern Formula 1 | 2026-10-04 |
|
| 19 | Mikael Gren | V10 Formula 1 | 2026-07-12 |
|
| 20 | Martin Göthrick | V10 Formula 1 | 2026-04-26 |
|
| 21 | Mikael Lindberg | Modern Formula 1 | 2026-02-15 |
|
| 22 | Pelle Sandberg | V10 Formula 1 | 2026-09-01 |
|
| 23 | Anders Ljungren | V10 Formula 1 | 2026-09-01 |
|
| 24 | Philip Borggren | V10 Formula 1 | 2026-07-12 |
|
| 25 | Neo Friberg | Modern Formula 1 | 2026-02-15 |
|
Topp 25
Event · Alla bilar · 2026
Italien
Monza
Banrekord Event · 2026
Isak Alsed
V10 Formula 1 · 2026-06-30
| Pl. | Förare | Bil | Datum | Varvtid |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Isak Alsed | V10 Formula 1 | 2026-06-30 |
|
| 02 | Jesper Alsed | V10 Formula 1 | 2026-06-30 |
|
| 03 | Mårten Wikström | V10 Formula 1 | 2026-09-22 |
|
| 04 | Sebastian Ekelund Emitslöf | V10 Formula 1 | 2026-05-07 |
|
| 05 | Peter Birkelyng | V10 Formula 1 | 2026-09-26 |
|
| 06 | Eric Jongård | V10 Formula 1 | 2026-05-07 |
|
| 07 | Eric Panduro | V10 Formula 1 | 2026-09-26 |
|
| 08 | Daniel Steding | V10 Formula 1 | 2026-09-26 |
|
| 09 | Eric Källbäck | V10 Formula 1 | 2026-09-22 |
|
| 10 | Tomas Eriksson | V10 Formula 1 | 2026-09-22 |
|
| 11 | TEAM RÖD | V10 Formula 1 | 2026-11-05 |
|
| 12 | Pontus Dahl | V10 Formula 1 | 2026-05-07 |
|
| 13 | TEAM GRÖN | Modern Formula 1 | 2026-09-03 |
|
| 14 | Martin Fransson | V10 Formula 1 | 2026-09-22 |
|
| 15 | TEAM ROSA | V10 Formula 1 | 2026-11-05 |
|
| 16 | Oliver Thomsen | V10 Formula 1 | 2026-09-26 |
|
| 17 | Theo Hjertkvist | Modern Formula 1 | 2026-06-05 |
|
| 18 | Oliver Morell | V10 Formula 1 | 2026-09-26 |
|
| 19 | TEAM GUL | V10 Formula 1 | 2026-11-05 |
|
| 20 | Rikard Jansson | V10 Formula 1 | 2026-05-07 |
|
| 21 | Robert Sparrman | V10 Formula 1 | 2026-11-12 |
|
| 22 | Martin Spencer | V10 Formula 1 | 2026-05-07 |
|
| 23 | Peter Jørgensen | V10 Formula 1 | 2026-09-26 |
|
| 24 | Niklas Persson | Modern Formula 1 | 2026-02-10 |
|
| 25 | Jimmy Lexryd | Modern Formula 1 | 2026-05-05 |
|
Topp 25
Event · Alla bilar · 2026
Japan
Suzuka
Banrekord Event · 2026
David Lidborn
V10 Formula 1 · 2026-04-18
| Pl. | Förare | Bil | Datum | Varvtid |
|---|---|---|---|---|
| 01 | David Lidborn | V10 Formula 1 | 2026-04-18 |
|
| 02 | Isak Alsed | V10 Formula 1 | 2026-08-08 |
|
| 03 | Elias Malmgren | V10 Formula 1 | 2026-04-18 |
|
| 04 | Jesper Alsed | V10 Formula 1 | 2026-08-08 |
|
| 05 | Jimmy Sköld | V10 Formula 1 | 2026-04-18 |
|
| 06 | Marcus Merz | V10 Formula 1 | 2026-08-08 |
|
| 07 | Edon Mustafa | V10 Formula 1 | 2026-04-18 |
|
| 08 | Mattias Malmgren | V10 Formula 1 | 2026-04-18 |
|
| 09 | Matthias Jönsson | V10 Formula 1 | 2026-04-18 |
|
| 10 | Tea Merz | V10 Formula 1 | 2026-08-08 |
|
| 11 | Aina Alsed | V10 Formula 1 | 2026-08-08 |
|
Topp 11
Event · Alla bilar · 2026
Monaco
Monte Carlo
Banrekord Event · 2026
Nilas Nimsten
Modern Formula 1 · 2026-01-25
| Pl. | Förare | Bil | Datum | Varvtid |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Nilas Nimsten | Modern Formula 1 | 2026-01-25 |
|
| 02 | Jesper Alsed | Modern Formula 1 | 2026-01-25 |
|
| 03 | Jesper Stolt | Modern Formula 1 | 2026-01-25 |
|
| 04 | Isak Alsed | Modern Formula 1 | 2026-01-25 |
|
| 05 | Jasmine Wernicke | Modern Formula 1 | 2026-01-25 |
|
| 06 | Alexander Wingren | Modern Formula 1 | 2026-01-25 |
|
| 07 | Jacob Wallentin | Modern Formula 1 | 2026-01-25 |
|
| 08 | Daniel Eriksson | Modern Formula 1 | 2026-01-25 |
|
| 09 | Tim Nimsten | Modern Formula 1 | 2026-01-25 |
|
Topp 9
Event · Alla bilar · 2026
Storbritannien
Brands Hatch
Banrekord Event · 2026
Jesper Alsed
Hypercars · 2026-06-18
| Pl. | Förare | Bil | Datum | Varvtid |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Jesper Alsed | Hypercars | 2026-06-18 |
|
| 02 | Simon Reggione | V10 Formula 1 | 2026-06-21 |
|
| 03 | Mattias Fält | V10 Formula 1 | 2026-06-21 |
|
| 04 | Thomas Sassersson | Hypercars | 2026-06-18 |
|
| 05 | Anna Reggione | V10 Formula 1 | 2026-06-21 |
|
| 06 | Dino Beganovic | Hypercars | 2026-06-18 |
|
| 07 | Max Verstappen | Hypercars | 2026-06-18 |
|
| 08 | Alonso Fernadez | Hypercars | 2026-06-18 |
|
| 09 | Sofia Leonardsson | V10 Formula 1 | 2026-06-21 |
|
Topp 9
Event · Alla bilar · 2026
Storbritannien
Silverstone
Banrekord Event · 2026
Jesper Alsed
Modern Formula 1 · 2026-04-09
| Pl. | Förare | Bil | Datum | Varvtid |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Jesper Alsed | Modern Formula 1 | 2026-04-09 |
|
| 02 | Linus Svensson | Modern Formula 1 | 2026-03-22 |
|
| 03 | Linus Björk | Modern Formula 1 | 2026-02-08 |
|
| 04 | Robin Sjökvist | Modern Formula 1 | 2026-02-08 |
|
| 05 | Albin Hartsner | Modern Formula 1 | 2026-02-05 |
|
| 06 | Rasmus Svensson | V10 Formula 1 | 2026-05-17 |
|
| 07 | Thomas Sassersson | Modern Formula 1 | 2026-04-09 |
|
| 08 | Marcus Östrell | V10 Formula 1 | 2026-03-19 |
|
| 09 | Christoffer Svensson | Modern Formula 1 | 2026-03-22 |
|
| 10 | Adam Hartsner | Modern Formula 1 | 2026-02-05 |
|
| 11 | Marcus Björk | Modern Formula 1 | 2026-02-08 |
|
| 12 | Simon Löfdahl | V10 Formula 1 | 2026-03-19 |
|
| 13 | Adam Svensson | V10 Formula 1 | 2026-05-17 |
|
| 14 | Adam Holmgren | Modern Formula 1 | 2026-02-05 |
|
| 15 | Benjamin Sassersson | Modern Formula 1 | 2026-04-09 |
|
| 16 | Tobias Persson | Modern Formula 1 | 2026-02-05 |
|
| 17 | Hampus Jeppsson | V10 Formula 1 | 2026-03-19 |
|
| 18 | Fredrik Svensson | Modern Formula 1 | 2026-03-22 |
|
| 19 | Elias Arndorff | Modern Formula 1 | 2026-03-01 |
|
| 20 | Melker Helldin | Modern Formula 1 | 2026-03-01 |
|
| 21 | Stefan Nilsson | V10 Formula 1 | 2026-06-25 |
|
| 22 | Emilija Francis | V10 Formula 1 | 2026-05-17 |
|
| 23 | Hugo Rundbäck | V10 Formula 1 | 2026-09-12 |
|
| 24 | Jacob Andersson | V10 Formula 1 | 2026-09-12 |
|
| 25 | Emil Hartsner | Modern Formula 1 | 2026-02-05 |
|
Topp 25
Event · Alla bilar · 2026
Ungern
Hungaroring
Banrekord Event · 2026
Jesper Alsed
V10 Formula 1 · 2026-07-08
| Pl. | Förare | Bil | Datum | Varvtid |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Jesper Alsed | V10 Formula 1 | 2026-07-08 |
|
| 02 | Johannes Alsed | V10 Formula 1 | 2026-07-08 |
|
| 03 | Marcus Merz | V10 Formula 1 | 2026-07-08 |
|
| 04 | Isak Alsed | V10 Formula 1 | 2026-07-08 |
|
| 05 | Emmy Merz | V10 Formula 1 | 2026-07-08 |
|
| 06 | Benjamin Alsed | V10 Formula 1 | 2026-07-08 |
|
Topp 6
Event · Alla bilar · 2026
Österrike
Red Bull Ring
Banrekord Event · 2026
Isak Alsed
V10 Formula 1 · 2026-06-06
| Pl. | Förare | Bil | Datum | Varvtid |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Isak Alsed | V10 Formula 1 | 2026-06-06 |
|
| 02 | Jesper Alsed | V10 Formula 1 | 2026-06-06 |
|
| 03 | Thomas Sassersson | V10 Formula 1 | 2026-08-08 |
|
| 04 | Gustaf Fjæstad | V10 Formula 1 | 2026-06-06 |
|
| 05 | Jonas Hansson | V10 Formula 1 | 2026-06-06 |
|
| 06 | Tim Hansson | V10 Formula 1 | 2026-06-06 |
|
| 07 | Samson Bäckström | V10 Formula 1 | 2026-03-07 |
|
| 08 | Isak Modigh | V10 Formula 1 | 2026-03-21 |
|
| 09 | Kalle Westerberg | V10 Formula 1 | 2026-03-07 |
|
| 10 | Luke Edwards | V10 Formula 1 | 2026-08-08 |
|
| 11 | Peter Kardos | V10 Formula 1 | 2026-03-06 |
|
| 12 | Eliad Weidmar | V10 Formula 1 | 2026-06-06 |
|
| 13 | Martin Gabrielsson | V10 Formula 1 | 2026-04-16 |
|
| 14 | Anders Gullstrand | V10 Formula 1 | 2026-06-06 |
|
| 15 | Andrew Andersson | V10 Formula 1 | 2026-08-07 |
|
| 16 | Alfred Evald | V10 Formula 1 | 2026-04-16 |
|
| 17 | Karl Sjöholm | V10 Formula 1 | 2026-06-06 |
|
| 18 | Oscar Jönsson | V10 Formula 1 | 2026-03-06 |
|
| 19 | Anders Åradsson | V10 Formula 1 | 2026-08-04 |
|
| 20 | Levis Bäckström | V10 Formula 1 | 2026-03-07 |
|
| 21 | Gustav Åradsson | V10 Formula 1 | 2026-08-04 |
|
| 22 | Jakob Modigh | V10 Formula 1 | 2026-03-21 |
|
| 23 | Jakob Nilsson | V10 Formula 1 | 2026-06-06 |
|
| 24 | Linus Ernstad | V10 Formula 1 | 2026-08-04 |
|
| 25 | Daniel Andersson | V10 Formula 1 | 2026-08-08 |
|
Topp 25
Event · Alla bilar · 2026

